Sevierville, TN
Wet Otter Lodge
About the property
Guests will have access to the entire cabin.
Wet Otter is a 5-bedroom, 5-bathroom luxury modern cabin in the Sky Harbor neighborhood, positioned between Gatlinburg and Pigeon Forge with mountain and valley views from three wraparound decks. Three levels of built-in recreation set it apart from the average cabin rental: a private heated indoor glow pool, a lower-level game room, and an upper arcade loft. It's a full vacation under one roof!
Guests will have access to the entire cabin.
Wet Otter is a 5-bedroom, 5-bathroom luxury modern cabin in the Sky Harbor neighborhood, positioned between Gatlinburg and Pigeon Forge with mountain and valley views from three wraparound decks. Three levels of built-in recreation set it apart from the average cabin rental: a private heated indoor glow pool, a lower-level game room, and an upper arcade loft. It's a full vacation under one roof!
Guests will have access to the entire cabin.
Wet Otter is a 5-bedroom, 5-bathroom luxury modern cabin in the Sky Harbor neighborhood, positioned between Gatlinburg and Pigeon Forge with mountain and valley views from three wraparound decks. Three levels of built-in recreation set it apart from the average cabin rental: a private heated indoor glow pool, a lower-level game room, and an upper arcade loft. It's a full vacation under one roof!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | $184 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $277 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $273 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $160 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $252 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $252 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $252 | Available | 4 |
| Jun 4, 2026 | $260 | Available | 4 |
| Jun 5, 2026 | $381 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $361 | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $252 | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2026 | $252 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2026 | $285 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2026 | $294 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2026 | $252 | Available | 4 |
| Jun 12, 2026 | $480 | Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $440 | Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $252 | Available | 4 |
| Jun 15, 2026 | $284 | Available | 4 |
| Jun 16, 2026 | $364 | Available | 4 |
| Jun 17, 2026 | $370 | Available | 4 |
| Jun 18, 2026 | $408 | Available | 4 |
| Jun 19, 2026 | $568 | Available | 4 |
| Jun 20, 2026 | $534 | Available | 4 |
| Jun 21, 2026 | $252 | Available | 4 |
| Jun 22, 2026 | $336 | Available | 4 |
| Jun 23, 2026 | $431 | Available | 4 |
| Jun 24, 2026 | $431 | Available | 4 |
| Jun 25, 2026 | $498 | Available | 4 |
| Jun 26, 2026 | $685 | Available | 4 |
| Jun 27, 2026 | $622 | Available | 4 |
| Jun 28, 2026 | $261 | Available | 4 |
| Jun 29, 2026 | $342 | Available | 4 |
| Jun 30, 2026 | $433 | Available | 4 |
| Jul 1, 2026 | $464 | Available | 4 |
| Jul 2, 2026 | $616 | Available | 4 |
| Jul 3, 2026 | $875 | Available | 4 |
| Jul 4, 2026 | $831 | Available | 4 |
| Jul 5, 2026 | $288 | Available | 4 |
| Jul 6, 2026 | $377 | Available | 4 |
| Jul 7, 2026 | $475 | Available | 4 |
| Jul 8, 2026 | $502 | Available | 4 |
| Jul 9, 2026 | $563 | Available | 4 |
| Jul 10, 2026 | $789 | Available | 4 |
| Jul 11, 2026 | $738 | Available | 4 |
| Jul 12, 2026 | $313 | Available | 4 |
| Jul 13, 2026 | $438 | Available | 4 |
| Jul 14, 2026 | $548 | Available | 4 |
| Jul 15, 2026 | $548 | Available | 4 |
| Jul 16, 2026 | $571 | Available | 4 |
| Jul 17, 2026 | $828 | Available | 4 |
| Jul 18, 2026 | $720 | Available | 4 |
| Jul 19, 2026 | $312 | Available | 4 |
| Jul 20, 2026 | $443 | Available | 4 |
| Jul 21, 2026 | $577 | Available | 4 |
| Jul 22, 2026 | $591 | Available | 4 |
| Jul 23, 2026 | $591 | Available | 4 |
| Jul 24, 2026 | $828 | Available | 4 |
| Jul 25, 2026 | $719 | Available | 4 |
| Jul 26, 2026 | $306 | Available | 4 |
| Jul 27, 2026 | $410 | Available | 4 |
| Jul 28, 2026 | $494 | Available | 4 |
| Jul 29, 2026 | $312 | Available | 4 |
| Jul 30, 2026 | $542 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2026 | $768 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2026 | $667 | Not Available | 4 |
| Aug 2, 2026 | $252 | Available | 4 |
| Aug 3, 2026 | $369 | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2026 | $457 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2026 | $453 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2026 | $484 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2026 | $668 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2026 | $356 | Available | 4 |
| Aug 9, 2026 | $252 | Available | 4 |
| Aug 10, 2026 | $323 | Available | 4 |
| Aug 11, 2026 | $408 | Available | 4 |
| Aug 12, 2026 | $408 | Available | 4 |
| Aug 13, 2026 | $392 | Available | 4 |
| Aug 14, 2026 | $549 | Available | 4 |
| Aug 15, 2026 | $473 | Available | 4 |
| Aug 16, 2026 | $200 | Available | 4 |
| Aug 17, 2026 | $260 | Available | 4 |
| Aug 18, 2026 | $323 | Available | 4 |
| Aug 19, 2026 | $333 | Available | 4 |
| Aug 20, 2026 | $370 | Available | 4 |
| Aug 21, 2026 | $538 | Available | 4 |
| Aug 22, 2026 | $474 | Available | 4 |
| Aug 23, 2026 | $193 | Available | 4 |
| Aug 24, 2026 | $233 | Available | 4 |
| Aug 25, 2026 | $282 | Available | 4 |
| Aug 26, 2026 | $289 | Available | 4 |
Amenities
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
Sevierville, TN, 37876, US
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

